Tubeless Truck Rimን በማስተዋወቅ ላይ፣ የተሽከርካሪዎ ዘይቤ እና ተግባርን የሚያጣምረው ፍጹም ተጨማሪ።
በሁሉም የመንገድ ሁኔታዎች የተሽከርካሪዎን ምርጥ አፈጻጸም ለማረጋገጥ ጠርዙ ከፍተኛ ክብነት አለው።ለእርስዎ እና ለተሳፋሪዎችዎ ለስላሳ ግልቢያ የዊል ጫፍ ጩኸት ቀንሷል።በተጨማሪም፣ የዲያሜትር ዝላይ በትንሹ ይጠበቃል፣ የጎማ መዞርን እና መልበስን ይቀንሳል፣ በመጨረሻም ገንዘብ ይቆጥብልዎታል።
ነገር ግን ተግባራዊነት የምርቱ አንድ ገጽታ ብቻ ነው.ቲዩብ አልባ የጭነት መኪና ጠርዝ የተሽከርካሪዎን አጠቃላይ ውበት የሚያጎለብት ጥሩ ገጽታ አላቸው።ተፈጥሯዊው ቀለም ለዋና አጨራረስ የተሽከርካሪ ተስማሚነትን ያሟላል ለሁለቱም ቄንጠኛ እና ውስብስብ።
ቲዩብ አልባ የጭነት መኪና ጎማዎች ለሁሉም የተሽከርካሪ አይነቶች እና ለሁሉም የመንገድ ሁኔታዎች ተስማሚ የሆነ ሁለገብ ምርት ነው።በሚያሽከረክሩት የመሬት አቀማመጥ ላይም ሆነ ለስላሳ ሀይዌይ፣ ይህ ምርት ጉዞዎ ምቹ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል።
ለግል ተሽከርካሪዎ ትልቅ መጨመር ብቻ ሳይሆን ለንግድ አገልግሎትም ተስማሚ ነው።እቃዎችን እና ቁሳቁሶችን ማጓጓዝ ከባድ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ቱቦ በሌለው የጭነት መኪና ጎማዎች፣ ተሽከርካሪዎ መንገዱ የሚጥለውን ማንኛውንም ነገር መቆጣጠር እንደሚችል እርግጠኛ መሆን ይችላሉ።
በተጨማሪም፣ ቲዩብ አልባ የጭነት መኪና ጠርዞቹ የሚነደፉት ዘላቂነትን በማሰብ ነው።የእለት ተእለት አጠቃቀምን እና እንባዎችን መቋቋም በሚችል ከፍተኛ ጥራት ባለው ቁሳቁስ የተሰራ ነው።ስለዚህ የእርስዎ ኢንቨስትመንት ለረጅም ጊዜ እንደሚቆይ እርግጠኛ መሆን ይችላሉ.
በማጠቃለያው ጎማዎችዎን ማሻሻል ከፈለጉ ቱቦ አልባ የጭነት መኪና ጠርሙሶች ፍጹም ናቸው።ተግባርን እና ዘይቤን በማጣመር ይህ የመንዳት ልምድን የሚያጎለብት ጠቃሚ ኢንቨስትመንት ነው።ታዲያ ለምን ይጠብቃሉ?የእርስዎን ቱቦ አልባ የጭነት መኪና ጎማዎች ዛሬ ያግኙ እና መኪናዎን ወደ ሌላ ደረጃ ይውሰዱት።
መጠን | ቦልት ቁጥር. | ቦልት ዲያ | ቦልት ሆል | ፒሲዲ | ሲቢዲ | ማካካሻ | Rec.Tire |
22.5x6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 138/135 | 8R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 133 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 138 | ||
10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 138 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 225 | 176 | 135/138 | ||
22.5x6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 158 | 9R22.5 10R22.5 225/70R22.5 |
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 142/165 | ||
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 24.5/26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 152/143 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 152 | ||
22.5x7.50 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 110/190 | 10R22.5 11R22.5 225/70R22.5 265/70R22.5 275/80R22.5 |
8 | 24.5/26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 158/160/165 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 21.5/26 | 1*45 | 275 | 221 | 0 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 162/165/155 | ||
10 | 26/27 | 1*45 | 285.75 | 220 | 152 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 152 | ||
22.5x8.25 | 8 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 110/190 | 11R22.5 12R22.5 225/70R22.5 275/70R22.5 295/75R22.5 295/80R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 221 | 0/169 | ||
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 285.75 | 222 | 165/152 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 214 | 152 | ||
10 | 26/27 | 1*45 | 335 | 281 | 162/165/155 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 275 | 221 | 158/160/165 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 165/152 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285 | 221 | 152 | ||
24.5x8.25 | 8 | 26 | 1*45 | 275 | 221 | 165 | 11R24.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 165/169 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 165/169 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 168/165 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 169 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 169 | ||
22.5x9.00 | 10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 175 | የፊት ጎማ |
10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 0/75/110 | ||
10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 125 | ||
8 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 275 | 221 | 0 | 12R22.5 13R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 305/70R22.5 315/80R22.5 | |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 175 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 385 | 221 | 175 | ||
8 | 26/27 | 1*45 | 275 | 221/214 | 175 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 175 | ||
10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | ||
22.5x9.75 | 10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 180 | 315/80R22.5 13R22.5 |
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 180 | ||
22.5x11.75 | 6 | 21.5 | SR16 | 275 | 221 | 0/120 | 15R22.5 385/65R22.5 |
6 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 205 | 161 | 0 | ||
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 0/120 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 0/120 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 0/120 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 0/120 | ||
22.5x13.00 | 6 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 205 | 161 | 0/120 | 18R22.5 425/65R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 115/0/120 | ||
8 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 0/120/80 | ||
22.5x14.00 | 8 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 275 | 221 | 0/120 | 445/65R22.5 |
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 0/130 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 0/120 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 0/50/120 |
Q1: ለጥራትዎ እንዴት ዋስትና ይሰጣሉ?
በመጀመሪያ ደረጃ በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ የጥራት ፈተና እንሰራለን በሁለተኛ ደረጃ በምርቶቻችን ላይ ሁሉንም አስተያየቶች ከደንበኞች በጊዜ እንሰበስባለን. እና ሁልጊዜ ጥራትን ለማሻሻል የተቻለንን ሁሉ እንሞክራለን.
Q2: ዝቅተኛ የትእዛዝ ብዛት አለ?
በተጨባጭ ፍላጎትዎ እና በፋብሪካው ተጨባጭ ሁኔታ መሰረት በጣም ተስማሚ የሆነውን መፍትሄ በትክክለኛው መጠን እናቀርብልዎታለን.
Q3: በካታሎግ ውስጥ ያልተዘረዘሩ ሌሎች ምርቶች አሉ?
ለማሸጊያ ማበጀት የተለያዩ አይነት መሳሪያዎችን እና መፍትሄዎችን እናቀርባለን.የሚፈልጉትን ትክክለኛ ምርት ማግኘት ካልቻሉ እባክዎ ያነጋግሩን።
Q4: ምርቶችዎን ለምን መምረጥ አለብኝ?
1) አስተማማኝ --- እኛ እውነተኛ ኩባንያ ነን ፣ በአሸናፊነት እንሰጣለን ።
2) ፕሮፌሽናል --- እርስዎ የሚፈልጉትን የቤት እንስሳት ምርቶች በትክክል እናቀርባለን ።
3) ፋብሪካ --- ፋብሪካ አለን ፣ ስለሆነም ተመጣጣኝ ዋጋ አለን ።